cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19920722Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 41 A | |||
Usegroup C | ||||
150 V | 41 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19920722Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
600 V | 41 A |