CSA
Godkendelses-ID: 13631-2585951Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19931011Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050648Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12 A |