CSA
Godkendelses-ID: 2585950Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 15 A |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19931011Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050648Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |