cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20061129Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup F | ||||
kun USR-anvendelse | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40046113Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |