CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62830EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Flerledertilslutning | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Flerledertilslutning | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40040774| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 21 A | |||
| øverste etage | 400 V | 16 A | ||