cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19931011Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standardní | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
Standardní | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
Alternativa 1 | 150 V | 15 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40050079Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |