DNV
Onay kimliği: TAE00002TT-05| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Çıkış | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Giriş | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Çıkış | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Giriş | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Giriş | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62701| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 41 A | |||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Çıkış | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Giriş | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Çıkış | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Giriş | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Çıkış | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
| Giriş | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40047797| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 41 A | |||