CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| Only with mounting panel | 600 V | 30 A | 24 - 8 | |
CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||