CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19870331Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
250 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40055394Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |