CSA
ID de înregistrare: 2122203| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Input | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E238705| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Input | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
UL Recognized
ID de înregistrare: E238705| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Input | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
CSAus
ID de înregistrare: 2122203| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Input | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |