CSA
ID de înregistrare: 2122203| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| per branch | 6.3 A | |||
cUL Recognized
ID de înregistrare: E238705| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| per branch | 6.3 A | |||
UL Recognized
ID de înregistrare: E238705| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| per branch | 6.3 A | |||