CSA
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
cULus Recognized
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
250 V | 12 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |