CSA
ID de înregistrare: 13631-2585951| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19931011| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40050648| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||