cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20050718Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40050648Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |