cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19870911| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 4 | ||
KEMA-KEUR
ID de înregistrare: 2169260.01| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 76 A | - 16 | ||