CSA
ID de înregistrare: 2030668| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62773| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 17.5 A | - 1.5 | ||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40040312| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||