CSA
ID de înregistrare: 2030668Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62773Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40040312Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |