cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
DNV
ID de înregistrare: TAE00003J4EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0178U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |
IECEx
ID de înregistrare: IECEx SEV13.0012U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |