CSA
ID de înregistrare: 2122203| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| per branch | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E238705| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| per branch | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
UL Recognized
ID de înregistrare: E238705| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| per branch | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
CSAus
ID de înregistrare: 2122203| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| per branch | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |