CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
DNV
ID de înregistrare: TAE00001CTATEX
ID de înregistrare: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0029UCCC
ID de înregistrare: 2020322313000623UKCA-EX
ID de înregistrare: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID de înregistrare: UL US CA L 192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||