UL Recognized
ID de înregistrare: E153698-20140124| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
cUL Recognized
ID de înregistrare: E153698-20140124| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
cUL Recognized
ID de înregistrare: E335019-20111129| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
ID de înregistrare: E335019-20111129| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Listed
ID de înregistrare: E468743-20210825| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| Signal | 60 V | 2 A | 19 | 19 |
cUL Listed
ID de înregistrare: E468743-20210825| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 18 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 19 | |