cUL Recognized
ID de înregistrare: E468743-20170914Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 42 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 30 V | 1 A |
UL Recognized
ID de înregistrare: E468743-20170914Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 50 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 30 V | 1 A |
UL Recognized
ID de înregistrare: E153698-20190718Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 70 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E153698-20190718Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 28 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |