CSA
ID dopuszczenia: 13631| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19770427| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 10 | ||
ATEX
ID dopuszczenia: ExTR17.0071| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
CCC
ID dopuszczenia: 2020322313003276IECEx
ID dopuszczenia: IECExDEK17.0.60U| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||