CSA
ID dopuszczenia: 13631-2585951| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19931011| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40050648| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||