cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| üst kat | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| alt kat | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| üst kat | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| alt kat | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| alt kat | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||