CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL-56826/A1Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 0,5 - 16 |
EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 71-119846Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
10 A | 0,5 - 16 |