CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| connessione PE | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| connessione PE | 26 - 14 | |||
| F | ||||
| 500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||