CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
NK
ID omologazione: 09 ME 139ABS
ID omologazione: 22-2196825-PDADNV
ID omologazione: TAE000014HEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExKIWA19.0011UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
ID omologazione: KIWA19ATEX0019UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certificato di prova di omologazione | 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 |