cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 22 - 14 | ||||
| C | ||||
| 22 - 14 | ||||
| F | ||||
| 22 - 14 | ||||
| D | ||||
| 22 - 14 | ||||
CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 22 - 14 | ||||
| C | ||||
| 22 - 14 | ||||
| D | ||||
| 22 - 14 | ||||