CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-64280EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40035239| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
| Solo conduttori rigidi | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 | |
PRS
ID omologazione: TE/2107/880590/21ABS
ID omologazione: 21-2192245-PDADNV
ID omologazione: TAE000010TcUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||
EAC Ex
ID omologazione: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID omologazione: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||