DNV
Engedély azonosítója: TAE00001S9CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-63045cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Többvezetős csatlakozás | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Többvezetős csatlakozás | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Többvezetős csatlakozás | 26 - 14 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Engedély azonosítója: 40013715| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
ATEX
Engedély azonosítója: KEMA04ATEX2048U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 0,14 - 4 | |||
| Csak tömör vezetők | 0,14 - 6 | |||
EAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0027U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 0,14 - 4 | |||
| Csak tömör vezetők | 0,14 - 6 | |||