CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-65179Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Engedély azonosítója: LR2371832TANK
Engedély azonosítója: 14ME0912BV
Engedély azonosítója: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Engedély azonosítója: 40034766Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |