CSA
Engedély azonosítója: 158887Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECExKIWA14.0014UUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |