CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-65791cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40038907DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00003J4IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SEV13.0012U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV13ATEX0178U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |