CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63066cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 10 | ||||
| C | ||||
| 12 - 10 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40038970DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00003J4IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SEV13.0012U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.2 - 4 | |||
| Only rigid conductors | 0.2 - 6 | |||
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV13ATEX0178U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.2 - 4 | |||
| Only rigid conductors | 0.2 - 6 | |||