cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20040202Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Alternativ 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
Alternativ 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Alternativ 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
Alternativ 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40057494Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |