CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19941111Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
KEMA-KEUR
Godkendelses-ID: 2160724.01Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 250 V | 0,2 - 1,5 | ||
Kun stive ledere | 250 V | 0,2 - 2,5 |