cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20180122Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40049168Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |