cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20030527Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
Usegroup D | ||||
Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40013932Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 2 A | - 0,5 |