cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Skruetilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledere med samme tværsnit | 300 V | 10 A | - 18 | |
D | ||||
Skruetilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledere med samme tværsnit | 300 V | 10 A | - 18 |
DNV GL
Godkendelses-ID: TAE00001EVVDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055535Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |