CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Flerledertilslutning | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
Skruetilslutning | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Flerledertilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
Skruetilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Godkendelses-ID: TAE00001EVVDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055394Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |