cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Kun fleksible ledere | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Kun fleksible ledere | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055394Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |