cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20071007| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Skruetilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 ledere med samme tværsnit | 300 V | 10 A | 18 | |
| D | ||||
| Skruetilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 ledere med samme tværsnit | 300 V | 10 A | 18 | |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40042618| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | ||