cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40055394Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |