cUL osvědčení
ID schválení: E335019-20111129| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 5 A | ||
| Signál | 600 V | 4 A | ||
UL osvědčení
ID schválení: E335019-20111129| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 5 A | ||
| Signál | 600 V | 4 A | ||
UL osvědčení
ID schválení: E153698-20140124| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 5 A | ||
| Signál | 600 V | 4 A | ||
Seznam UL
ID schválení: E468743-20210825| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| Signál | 60 V | 2 A | 19 | 19 |
cUL osvědčení
ID schválení: E153698-20140124| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 5 A | ||
| Signál | 600 V | 4 A | ||
cUL Listed
ID schválení: E468743-20210825| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 8 A | 18 | |
| Signál | 60 V | 2 A | 19 | |