CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
C | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
Onay kimliği: TAE00001CTATEX
Onay kimliği: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0030UCCC
Onay kimliği: 2020322313000623UKCA-EX
Onay kimliği: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
Onay kimliği: UL US CA L 192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 |