cULus által elismert
Engedély azonosítója: E192998-20200414Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
raszterközdarabbal | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
Standard | 176 V | 10 A | 30 - 12 |
ATEX
Engedély azonosítója: KEMA 00ATEX2053 UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
raszterközdarabbal | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
2 raszterközdarabbal | 440 V | 21 A | - 2,5 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 07.0023UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
raszterközdarabbal | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
2 raszterközdarabbal | 440 V | 21 A | - 2,5 |