cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| F | ||||
| 690 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||