CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Use Group C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19770427Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Use Group C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 2169260.01Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |