cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 22 - 14 | ||||
| C | ||||
| 22 - 14 | ||||
| F | ||||
| 22 - 14 | ||||
| D | ||||
| 22 - 14 | ||||
CSA
Engedély azonosítója: 2030668| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 22 - 14 | ||||
| C | ||||
| 22 - 14 | ||||
| D | ||||
| 22 - 14 | ||||