cCSAus
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
ATEX
Engedély azonosítója: KEMA04ATEX2048U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 0,14 - 1,5 | |||
| Csak tömör vezetők | 0,14 - 1,5 | |||
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0027U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 0,14 - 1,5 | |||
| Csak tömör vezetők | 0,14 - 1,5 | |||
CCC
Engedély azonosítója: 2020322313000622UL Comp Hazloc CA US
Engedély azonosítója: UL-US-2552444-2| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||